This site has been closed by the end of March, 2012. Any information has not been updated.
Mathematics and Informatics
Staff
| Name | Title | Research |
|---|---|---|
| Taichi INABA (稲葉 太一) | Associate Professor | [Mathematical Statistics] Ratio Data Analysis at Small Sample Problem |
| Masataka KUWAMURA (桑村 雅隆) | Associate Professor | [Applied Mathematics] Analysis for Nonlinear Phenomena |
| Yuji SAKAMOTO (阪本 雄二) ![]() | Associate Professor | [Mathematical Statistics] The Theory of Statistical Inference |
| Jouji TAKAHASHI (高橋 譲嗣) | Professor | [Mathematical Logic] General Theory and Applications of Boolean-Valued Models of Set Theory |
| Makoto TAKAHASHI (髙橋 真) | Professor | [Mathematical Logic] Study on Infinite Boolean Algebras |
| Kosaku NAGASAKA (長坂 耕作) ![]() | Associate Professor | [Computer Algebra] Symbolic Numeric Algebra for Polynomials |
| Takahisa MIYATA (宮田 任寿) ![]() | Professor | [Topology] Shape Theory and Its Applications |
Updated: 2011/05/30 (Mon) 16:41



