本ウェブサイトは2012年3月末をもって閉鎖いたしました。このページに掲載している内容は閉鎖時点のものです。[2012年3月]
2009年度オープンキャンパス: 参加申し込み状況
2009年7月28日 17:30現在
参加申し込みの、発達科学部に関する最終状況をお伝えします。(参加申し込みは2009年7月28日 (火) に終了させていただきました)
全体の概要
開催日 | 登録数 | 参加者合計 (同伴者を含む) |
---|---|---|
2009年8月10日 (月) | 866 | 1601 (1登録あたり約1.85人) |
2009年8月11日 (火) | 759 | 1401 (1登録あたり約1.85人) |
登録者の内訳 (学年別)
登録数 (日別)
コース別参加者数
- 参加者数には、同伴者を含みます。
- 各教室の収容人数に限りがありますので、教室への入場をご遠慮いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 人間行動学科では、コース別での企画は行いません。
学科 | コース | 会場 | 収容人数 | 8月10日 (月) | 8月11日 (火) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選択数 | 参加者数 | 選択数 | 参加者数 | ||||
人間形成学科 | 心理発達論コース | B202 | 320 | 344 | 637 | 313 | 569 |
子ども発達論コース | B212 | 140 | 223 | 418 | 216 | 410 | |
教育科学論コース | B210 | 72 | 154 | 292 | 150 | 300 | |
学校教育論コース | F264 | 180 | 212 | 397 | 194 | 350 | |
人間行動学科 | 健康発達論コース | - | - | 76 | 147 | 54 | 96 |
行動発達論コース | - | - | 162 | 304 | 126 | 233 | |
身体行動論コース | - | - | 123 | 235 | 102 | 181 | |
学科全体 | F256 | 180 | 240 | 447 | 191 | 355 | |
人間表現学科 | 表現文化論コース | C101 | 70 | 91 | 177 | 80 | 148 |
表現創造論コース | B108 | 140 | 141 | 262 | 109 | 213 | |
臨床・感性表現論コース | F251 | 80 | 108 | 203 | 94 | 163 | |
人間環境学科 | 社会環境論コース | A220 | 120 | 124 | 236 | 87 | 168 |
生活環境論コース | B103 | 64 | 104 | 197 | 77 | 141 | |
自然環境論コース | B106 | 90 | 116 | 218 | 113 | 210 | |
数理情報環境論コース | B208 | 72 | 68 | 122 | 73 | 140 | |
発達支援論コース | B201 | 36 | 36 | 71 | 22 | 37 |
Updated: 2009/09/04 (Fri) 16:32